GHPD-011產品簡介
行動式區域性放電檢測儀採用精密進口超聲感測器◕☁◕↟,收集並遴選110KV及以下電網故障放電時發出的特徵聲波│₪◕。透過濾波對比◕☁◕↟,終實現對缺陷的判斷│₪◕。從根本上解決電網尤其是配電網的帶電巡檢問題│₪◕。支援低速車載巡檢│₪◕。巡檢儀支援與手機↟▩✘✘、平板的實時通訊◕☁◕↟,並可將採集到的實時資料同步到雲端◕☁◕↟,真正實現前端檢測◕☁◕↟,後方檢視分析│₪◕。
GHPD-011技術引數
測量範圍 | -7-60dB |
解析度 | 1dB |
精度 | ±1dB |
中心頻率 | 40.0±1.0kHz |
靈敏度 | -65dB |
頻寬 | 2.0kHz |
內建電池 | 鋰電池◕☁◕↟,8.4V◕☁◕↟,3500mAh |
使用時間 | 大約8小時 |
充電時間 | 大約6小時 |
電池保護 | 過壓過流保護 |
額定電壓 | 8.4V |
充電輸出電流 | 2A |
使用溫度 | 10℃-60℃ |
使用溼度 | <80% |
外殼 | 單色成型塑膠 |
螢幕 | 無線顯示器(安卓手機或者平板電腦) |
控制 | 啟動/關閉按鍵 |
指示燈 | 4位 |
介面 | 充電器介面;有線耳機介面 |
耳機 | 高保真降噪有線耳機;無線藍芽耳機 |
系統 | Android 8.0.0 |
記憶體 | 4.0GB |
功能 | 資料顯示◕☁◕↟,圖表顯示 |
儲存 | 64GB |
拍照 | 支援 |
定位 | 支援 |
儀器尺寸 | 380mm×30mm |
儀器重量 | 0.5KG |
箱體尺寸 | 415mm×330mm×170mm |
箱體重量 | 2.3KG |
整套裝置重量 | 3.0KG |
使用溫度 | -20℃~50℃ |
環境溼度 | 0-90%RH |
IP等級 | 54 |
GHPD-011標準配置
行動式區域性放電檢測儀主機 | 1臺 |
EDIFIER耳機 | 1副 |
KUGOU藍芽耳機 | 1副 |
充電器 | 3個 |
操作手冊 | 1本 |
合格證/保修卡 | 1份 |
揚州國浩電氣有限公司專業生產區域性放電系列產品◕☁◕↟,對外提供行動式區域性放電檢測儀租賃售賣服務◕☁◕↟,整租◕☁◕↟,以租代售◕☁◕↟,售賣│₪◕。免費試用◕☁◕↟,歡迎廣大客戶垂詢▩↟◕│▩!